W Tourney 02Pro/Playoff
Sep 22 - 29, 2026
Premiação:$11,000
Local:
Russia Russia
Filtros
| Time | Séries | Séries V-D | Partidas | Partidas V-D | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 - 2 | 14 | 8 - 6 | 4.7 | 1,013 | |
| 3 | 3 - 0 | 8 | 7 - 1 | 7.0 | 1,107 | |
| 4 | 2 - 2 | 9 | 4 - 5 | 2.9 | 983 | |
| 3 | 1 - 2 | 8 | 4 - 4 | 2.2 | 933 | |
| 4 | 1 - 3 | 9 | 3 - 6 | 2.3 | 936 | |
| 2 | 1 - 1 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | 1.3 | 819 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 | — | — |
8 times com dados de partida, 0 outros times