Nocommon
Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid Ivyhá 2 meses | 1 | 100.0% | 22.00 | 1,155 | 99 | 3 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs Pockethá 2 meses | 1 | 100.0% | 3.14 | 1,184 | 83 | 1 |
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation Silverhá 2 meses | 2 | 50.0% | 4.30 | 1,033 | 69 | 2 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage Calicohá 2 meses | 1 | 0.0% | 1.70 | 767 | 60 | 0 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill Vindictahá 2 meses | 1 | 0.0% | 1.17 | 790 | 73 | 9 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation SilverNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 5/9/1433:05 |
![]() ![]() Medium TricksterBurst DamageFrogs PocketNever Bench | Vitóriavs OT | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 4/7/1832:21 |
![]() ![]() IvyMarksmanHard Team-upDisruptorRock Solid IvyNever Bench | Vitóriavs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 2/1/2032:24 |
![]() ![]() SilverMarksmanEasy FeralHot MessTransformation SilverNever Bench | Vitóriavs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 6/1/1827:42 |
![]() ![]() VindictaMarksmanEasy SniperSoaringOne Shot Kill VindictaNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 1/6/627:46 |
![]() ![]() CalicoAssassinMedium TricksySlipperyBurst Damage CalicoNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 6/10/1129:24 |
Sobre
- Nome
- Nocommon




