Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical Venatorhá 3 meses | 2 | 50.0% | 2.00 | 1,031 | 153 | 5 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed Abramshá 2 meses | 3 | 33.3% | 1.48 | 901 | 107 | 1 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lashhá 3 meses | 2 | 0.0% | 2.92 | 922 | 154 | 3 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. Billyhá 4 dias | 3 | 0.0% | 1.09 | 846 | 88 | 3 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey Viscoushá 5 meses | 1 | 0.0% | 1.83 | 947 | 154 | 0 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyGet Candy | Derrotavs Floormen | Night Shift OpenGroup B · Jogo 1 · há 4 dias | 3/8/629:47 |
![]() ![]() AbramsBrawlerEasy TankBrawlerBull-Headed AbramsAbrahams | Derrotavs Lowkey W | Deadlock Night Shift EU#32 · Jogo 1 · há 2 meses | 1/10/729:31 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashLowkey W | Derrotavs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#26 · Jogo 2 · há 3 meses | 2/8/2441:12 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorLowkey W | Derrotavs Abrahams | Deadlock Night Shift EU#26 · Jogo 1 · há 3 meses | 5/10/129:31 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorLowkey W | Vitóriavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#26 · Jogo 1 · há 3 meses | 5/4/1733:17 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashLowkey W | Derrotavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#21 · Jogo 1 · há 4 meses | 3/5/927:45 |
![]() ![]() ViscousMysticMedium EvasiveDisruptorGooey ViscousLowkey W | Derrotavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#19 · Jogo 1 · há 5 meses | 6/6/535:33 |
![]() ![]() BillyBrawlerHard PunkChaoticG.O.A.T. BillyLowkey W | Derrotavs Leviathan | Deadlock Night Shift EU#18 · Jogo 1 · há 5 meses | 4/9/525:02 |
Histórico de Escalação
2 eventsSobre
- Nome
- thug hunter




