Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebophá 1 mês | 1 | 0.0% | 1.67 | 912 | 105 | 3 |
![]() Pockethá 4 meses | 1 | 0.0% | 1.00 | 902 | 126 | 2 |
![]() Calicohá 4 meses | 1 | 0.0% | 0.55 | 987 | 113 | 0 |
![]() Paigehá 1 mês | 1 | 0.0% | 0.56 | 812 | 110 | 3 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopDooms Goons | Derrotavs Echo Team | APAC Pro LeagueSeason 9 · Jogo 1 · há 1 mês | 912 | 1/9/1433:42 |
![]() PaigeDoomsGoons | Derrotavs AUSKR | APAC Pro LeagueSeason 9 · Jogo 1 · há 1 mês | 812 | 2/9/326:45 |
![]() CalicoDooms Goons | Derrotavs APM2800 | APAC Pro LeagueSeason 8 · Jogo 1 · há 4 meses | 987 | 1/11/538:51 |
![]() PocketDooms Goons | Derrotavs EGOISTO | APAC Pro LeagueSeason 8 · Jogo 1 · há 4 meses | 902 | 1/6/527:20 |
Sobre
- Nome
- frog



