
BrazilHydrationproJogador profissional
Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calicohá 8 meses | 7 | 85.7% | 7.05 | 1,139 | 113 | 4 |
![]() Wardenhá 1 ano | 7 | 85.7% | 6.11 | 1,247 | 192 | 10 |
![]() Ivyhá 3 meses | 6 | 83.3% | 8.20 | 1,000 | 102 | 6 |
![]() Dynamohá 4 meses | 16 | 62.5% | 3.83 | 1,037 | 133 | 4 |
![]() Mo & Krillhá 4 semanas | 15 | 60.0% | 5.06 | 1,026 | 113 | 4 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() Mo & KrillPulsar Esports | Derrotavs Poppers Pupils | Deadlock Night Shift NA#50 · Jogo 1 · há 4 semanas | 797 | 1/10/227:39 |
![]() ApolloPulsar Esports | Derrotavs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#49 · Jogo 1 · há 1 mês | 1,001 | 0/4/130:19 |
![]() GravesFPS Lounge | Derrotavs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · Jogo 2 · há 3 meses | 745 | 1/12/831:53 |
![]() GravesFPS Lounge | Derrotavs Bird with Clock | Night Shift OpenGroup A · Jogo 1 · há 3 meses | 732 | 4/9/128:57 |
![]() IvyFPS Lounge | Derrotavs Abrahams | Night Shift OpenGroup A · Jogo 1 · há 3 meses | 789 | 1/5/731:43 |
![]() RemFPS Lounge | Derrotavs Melee Creeps | Deadlock Night Shift NA#40 · Jogo 1 · há 3 meses | 859 | 3/1/1232:25 |
![]() GravesFPS Lounge | Derrotavs Chubby Bunnies | Death Slam Invitational NA #3Bracket · Jogo 2 · há 3 meses | 996 | 8/5/1035:00 |
![]() RemFPS Lounge | Derrotavs Chubby Bunnies | Death Slam Invitational NA #3Bracket · Jogo 1 · há 3 meses | 826 | 4/5/2436:17 |
Times
Pulsar Esports
Partidas
2
Taxa de Vitória
0%
Histórico
0 - 2
KDA Médio
0.29
K/D/A
1/14/3
SPM
899
Histórico de Escalação
5 eventsNotícias Relacionadas
Melee Creeps make a statement in NA DLNS #49: We're Back.
há 1 mês
Pulsar Esports Sign Hydration To Form New NA Team
há 1 mês
FPS Lounge is facing a $100k Lawsuit for Unpaid Wages
há 1 mês
Deadlock Streamer Crayon Forms a New NA Team with Hydration
há 1 mês
DLNS NA #42 Preview: Can the new FPSL challenge MLC?
há 2 meses
Sobre
- Nome
- hydration
- País
BrazilBrazil







