hong
Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing Minahá 2 meses | 3 | 100.0% | 13.50 | 1,543 | 221 | 1 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical Venatorhá 2 meses | 2 | 50.0% | 5.50 | 1,280 | 221 | 3 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused Miragehá 2 meses | 3 | 33.3% | 4.30 | 1,454 | 341 | 4 |
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady Geisthá 2 meses | 1 | 0.0% | 2.33 | 1,388 | 285 | 1 |
![]() ![]() WardenBrawlerMedium InitiatorFearlessOne Man Army Wardenhá 3 meses | 1 | 0.0% | 2.11 | 1,021 | 304 | 4 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() Lady GeistMysticMedium LifestealSelf DamageFatale Lady GeistPulsar | Derrotavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 4/3/332:24 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MiragePulsar | Derrotavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 2/5/227:42 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaPulsar | Vitóriavs Hungry4HealBane | Mo & Krill CupBracket · Jogo 3 · há 2 meses | 12/2/1440:50 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MiragePulsar | Derrotavs Hungry4HealBane | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 9/3/452:16 |
![]() ![]() MirageAssassinMedium BodyguardTravellerFocused MiragePulsar | Vitóriavs Hungry4HealBane | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 9/2/1741:56 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorPulsar | Derrotavs TBB | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 7/6/1334:37 |
![]() ![]() VenatorMarksmanMedium DevoutArms ExpertTactical VenatorPulsar | Vitóriavs TBB | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 13/2/1131:04 |
![]() ![]() MinaMarksmanHard HarasserNimbleVexing MinaPulsar | Vitóriavs TBB | Mo & Krill CupQualifier Round · Jogo 1 · há 2 meses | 14/2/1429:02 |
Times
A
AUSKR
Partidas
1
Taxa de Vitória
0%
Histórico
0 - 1
KDA Médio
2.11
K/D/A
4/9/15
SPM
1,021
Sobre
- Nome
- hong




