51:20
Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat Shivhá 2 meses | 1 | 100.0% | 32.00 | 1,400 | 75 | 2 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Hazehá 3 meses | 1 | 100.0% | 26.00 | 1,212 | 69 | 5 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me Victorhá 3 meses | 1 | 100.0% | 20.00 | 1,267 | 126 | 9 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender Hollidayhá 3 meses | 2 | 100.0% | 10.00 | 1,139 | 132 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lashhá 2 meses | 5 | 60.0% | 6.30 | 1,112 | 139 | 5 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Vitóriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 11/5/2633:05 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairOT | Derrotavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 6/5/1632:21 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | Vitóriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 2 · há 2 meses | 15/1/1727:46 |
![]() ![]() CelesteMarksmanMedium PerformerDisruptiveDazzling CelesteOT | Vitóriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Jogo 1 · há 2 meses | 7/4/1529:24 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me VictorOT | Vitóriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Jogo 3 · há 3 meses | 3/1/1723:39 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender HollidayOT | Vitóriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Jogo 2 · há 3 meses | 8/2/2233:29 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Derrotavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Jogo 1 · há 3 meses | 4/6/1239:50 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Vitóriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Jogo 3 · há 3 meses | 5/3/1539:21 |
Sobre
- Nome
- 51:20






