Abrahams venceu Leviathan por 2–0 em R1 Tourney.
Escalações
RussiaAbrahams
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1.031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1.221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1.005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1.254 |
RussiaLeviathan
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 55% | 4.29 | 1.033 | ||
| 136 | 58% | 4.76 | 1.263 | ||
| 114 | 62% | 5.40 | 1.074 | ||
| 83 | 70% | 7.64 | 1.298 | ||
| 79 | 71% | 4.91 | 1.095 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
Comparação de Times
Séries Recentes
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 2 semanas | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 2 semanas | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 04 | há 48 minutos | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 13 horas | 1 – 2 |
W Tourney 04 | há 2 dias | 2 – 0 |
W Tourney 04 | há 2 dias | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 1 semana | 2 – 1 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 3 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 1 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |
Confronto Direto
Histórico de Partidas:55–33
| W Tourney 03 | há 2 semanas | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | há 4 semanas | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | há 1 mês | 0 – 2 |


















