Abrahams venceu Floormen por 2–0 em R1 Tourney.
Escalações
United StatesFloormen
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 52% | 4.49 | 1,071 |
RussiaAbrahams
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
Comparação de Times
Séries Recentes
United StatesFloormen
Night Shift Open | há 5 meses | 0 – 2 |
Night Shift Open | há 5 meses | 1 – 2 |
Night Shift Open | há 5 meses | 1 – 0 |
Deadlock Night Shift NA | há 5 meses | 0 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | há 5 meses | 0 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | há 5 meses | 1 – 2 |
Death Slam Invitational NA #3 | há 5 meses | 2 – 1 |
Death Slam Invitational NA #3 | há 5 meses | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | há 4 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 5 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 5 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |















