Abrahams venceu Leviathan por 2–0 em R1 Tourney.
Escalações
RussiaLeviathan
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 54% | 4.30 | 1,032 | ||
| 128 | 57% | 4.63 | 1,261 | ||
| 106 | 61% | 5.40 | 1,080 | ||
| 75 | 69% | 7.51 | 1,292 | ||
| 71 | 70% | 4.88 | 1,089 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
RussiaAbrahams
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
Comparação de Times
Séries Recentes
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | há 20 horas | 2 – 1 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 3 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 1 |
W Tourney 03 | há 5 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 5 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | há 5 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 1 semana | 0 – 2 |
Confronto Direto
Histórico de Partidas:33–55
| W Tourney 03 | há 1 semana | 2 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | há 3 semanas | 1 – 0 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 3 – 0 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 2 – 0 |
| Deadlock Night Shift EU | há 1 mês | 2 – 0 |



















