Leviathan venceu Abrahams por 1–0 em Deadlock Night Shift EU.
Escalações
RussiaAbrahams
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 | ||
| 125 | 57% | 4.57 | 1,256 | ||
| 103 | 61% | 5.34 | 1,080 | ||
| 72 | 69% | 7.32 | 1,287 | ||
| 68 | 71% | 4.91 | 1,089 |
Comparação de Times
Séries Recentes
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | há 2 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 3 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 3 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 5 dias | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 6 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 6 dias | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 03 | há 1 dia | 2 – 3 |
W Tourney 03 | há 1 dia | 2 – 1 |
W Tourney 03 | há 2 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 2 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 3 dias | 0 – 2 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 0 |
W Tourney 03 | há 4 dias | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 5 dias | 2 – 0 |
Confronto Direto
Histórico de Partidas:55–33
| W Tourney 03 | há 6 dias | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | há 1 mês | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | há 1 mês | 0 – 2 |



















