R1 Tourney 02Pro/Day 4
Melhor de 3
Probabilidades9%–91%Chance de vitória prevista pelo rating Glicko de cada equipe, calculado a partir de resultados competitivos recentes.
em 3 dias
Atualizado há 3 horas
Escalações
RussiaLeviathan
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 44% | 3.60 | 1,031 | ||
| 103 | 45% | 3.00 | 1,060 | ||
| 60 | 52% | 2.95 | 996 | ||
| 4 | 0% | 1.83 | 903 | ||
| 2 | 0% | 1.58 | 979 | ||
| 36 | 36% | 2.23 | 896 |
European UnionBuff Enjoyers
| Jogador | Partidas | Vitórias% | KDA | SPMAlmas por minuto | Pool de Heróis |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 67% | 4.14 | 1,064 | ||
| 80 | 66% | 5.58 | 1,077 | ||
| 69 | 71% | 4.55 | 1,037 | ||
| 64 | 75% | 5.20 | 1,071 | ||
| 59 | 73% | 7.67 | 1,301 | ||
| 82 | 65% | 4.73 | 1,161 |
Comparação de Times
43.0%
Taxa de Vitória
65.1%
107
Partidas
86
32:52
Duração Média
32:51
4.8/5.5/11.7
A/M/A Médio
5.5/4.3/14.8
0.87
Abates/Min
1.00
Séries Recentes
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | há 5 dias | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | há 1 semana | 0 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 0 – 2 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 0 – 2 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 2 – 0 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 2 – 0 |
Night Shift Open | 0 – 1 | |
Deadlock Night Shift EU | há 3 semanas | 2 – 1 |
European UnionBuff Enjoyers
Deadlock Night Shift EU | há 4 dias | 2 – 1 |
Deadlock Night Shift EU | há 1 semana | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 1 – 0 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 2 – 0 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 2 – 0 |
Night Shift Open | há 3 semanas | 2 – 1 |
Night Shift Open | 1 – 0 |
Confronto Direto
Histórico de Partidas:14–20
| Deadlock Night Shift EU | há 2 semanas | 0 – 2 |
| Night Shift Open | 0 – 1 | |
| Deadlock Night Shift EU | há 3 semanas | 2 – 1 |
| Death Slam Invitational NA #3 | há 4 semanas | 0 – 2 |
| Death Slam Invitational NA #3 | há 1 mês | 0 – 1 |
0 Comentários





















