Deadlock Night Shift NAPro/#59
Melhor de 3
Chave Superior
há 1 mês
Atualizado há 1 mês
New Legacy venceu Requiem por 2–0 em Deadlock Night Shift NA.
New Legacy Vitória
114:5926
1 abatesDerrota
| Jogador | SPM | A | M | A | PD | OD | H | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem | 586 | 0 | 6 | 0 | 4.4k | 9.7k | 0 | |
Requiem | 596 | 0 | 5 | 0 | 7.8k | 12.7k | 9.4k | |
Requiem | 621 | 0 | 3 | 0 | 8.5k | 14.0k | 3.3k | |
Requiem | 876 | 1 | 2 | 1 | 9.3k | 19.3k | 874 | |
706 | 0 | 4 | 1 | 6.1k | 14.6k | 2.0k | ||
607 | 0 | 6 | 0 | 5.9k | 13.6k | 3.2k | ||
| Total | 3.992 | 1 | 26 | 2 | 42.0k | 84.0k | 18.7k |
26 abatesVitória
| Jogador | SPM | A | M | A | PD | OD | H | Itens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Legacy | 1.215 | 6 | 0 | 4 | 15.3k | 21.2k | 7.4k | |||||||
New Legacy | 1.304 | 1 | 0 | 6 | 16.6k | 27.3k | 500 | |||||||
New Legacy | 1.272 | 6 | 0 | 11 | 13.5k | 23.8k | 16.6k | 1![]() Restorative ShotT1Arma800 1![]() Close QuartersT1Arma800 2![]() StalkerT2Arma1.6k 1![]() GritT1Vitalidade800 Ativo 2![]() Bullet Resist ShredderT2Espírito1.6k 3![]() Radiant RegenerationT3Espírito3.2k 3![]() Hunter's AuraT3Arma3.2k 3![]() LifestrikeT3Vitalidade3.2k Vendidos
| ||||||
New Legacy | 1.163 | 3 | 0 | 7 | 10.4k | 21.3k | 10.0k | |||||||
YFP | 1.020 | 7 | 1 | 6 | 22.0k | 12.8k | 5.1k | |||||||
New Legacy | 1.029 | 3 | 1 | 13 | 11.4k | 17.0k | 2.0k | 1![]() Extra ChargeT1Espírito800 2![]() Spirit SapT2Espírito1.6k Ativo 1![]() Mystic BurstT1Espírito800 2![]() Guardian WardT2Vitalidade1.6k Ativo 1![]() Mystic ExpansionT1Espírito800 ![]() 1![]() Extra SpiritT1Espírito800 1![]() High-Velocity RoundsT1Arma800 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalidade1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalidade1.6k Vendidos
| ||||||
| Total | 7.002 | 26 | 2 | 47 | 89.2k | 123.5k | 41.5k |






































































