Angus the barman
Histórico de Partidas
6 partidas| Oponente | Resultado | Evento | Heróis | Banimentos |
|---|---|---|---|---|
Derrota27:57 | W Tourney 02Playoff · Jogo 2 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Derrota29:10 | W Tourney 02Playoff · Jogo 1 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Derrota34:07 | W Tourney 02Group Stage · Jogo 2 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota32:10 | W Tourney 02Group Stage · Jogo 1 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota35:19 | W Tourney 02Group Stage · Jogo 2 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota32:32 | W Tourney 02Group Stage · Jogo 1 · há 1 mês | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























