Kastalia
Histórico de Partidas
46 partidas| Oponente | Resultado | Evento | Heróis | Banimentos |
|---|---|---|---|---|
Derrota29:43 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 3 · há 1 dia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota47:17 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 2 · há 1 dia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória35:31 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 1 · há 1 dia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória24:02 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 2 · há 2 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória37:03 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 1 · há 2 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota30:21 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 2 · há 2 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota40:34 | W Tourney 03Playoffs · Jogo 1 · há 2 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória28:07 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 3 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória28:04 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 3 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória29:54 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 3 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória31:09 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 3 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória30:39 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 4 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória21:48 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 4 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota34:37 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 4 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota33:51 | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 4 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mostrando 1-15 de 46 partidas
Página 1 de 4


































