W Tourney 04Pro/Group Stage
Nov 10, 2026 - TBD
Premiação:US$ 11.000
Local:
European Union European Union
Filtros
| Time | Séries | Séries V-D | Partidas | Partidas V-D | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 - 1 | 8 | 6 - 2 | 3.6 | 1.126 | |
| 2 | 2 - 0 | 4 | 4 - 0 | 7.3 | 1.272 | |
| 2 | 2 - 0 | 4 | 4 - 0 | 7.8 | 1.136 | |
| 4 | 2 - 2 | 8 | 2 - 6 | 3.4 | 1.041 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 11.6 | 1.218 | |
| 3 | 1 - 2 | 6 | 1 - 5 | 2.1 | 1.019 | |
| 4 | 1 - 3 | 8 | 1 - 7 | 1.7 | 909 |
7 times com dados de partida, 0 outros times