Headcrabs
| Jogador | Partidas | Vitórias | Vitórias% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 - 4 | 20.0% | 4.64 | 1,196 | 216 | 6 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 913 | 106 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.92 | 974 | 105 | 3 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.78 | 1,145 | 195 | 2 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 1.65 | 1,044 | 125 | 1 | |
5 | 1 - 4 | 20.0% | 2.67 | 914 | 103 | 2 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries Recentes
| Oponente | Placar | Resultado | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Vitória | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | há 15 horas | |
1 - 1 | Vitória | W Tourney 04Group Stage · Bo2 | há 17 horas | |
0 - 2 | Derrota | W Tourney 04Group Stage · Bo3 | há 1 dia |
Estatísticas Rápidas
Séries
2 - 1
67%
Partidas
2 - 4
33%
Forma
WWL
Últimas 5 séries
Melhores Heróis
Histórico de Escalação
Nenhum evento de escalação.




