Headcrabs
Histórico de Partidas
6 partidas| Oponente | Resultado | Evento | Heróis | Banimentos |
|---|---|---|---|---|
Vitória30:36 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 2 · há 15 horas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Derrota25:30 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 1 · há 15 horas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota34:10 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 2 · há 17 horas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vitória34:16 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 1 · há 18 horas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota27:19 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 2 · há 1 dia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota29:24 | W Tourney 04Group Stage · Jogo 1 · há 1 dia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































