
Russiaspeed
Melhores Heróis
| Herói | Partidas | Vitórias% | KDA | SPM | LH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Drifterhá 2 semanas | 1 | 100.0% | 10.25 | 997 | 99 | 2 |
![]() Yamatohá 3 semanas | 1 | 100.0% | 2.86 | 858 | 81 | 3 |
![]() Bebophá 2 semanas | 9 | 22.2% | 1.82 | 841 | 72 | 3 |
![]() Hollidayhá 3 semanas | 2 | 0.0% | 1.43 | 841 | 70 | 5 |
![]() Vindictahá 3 semanas | 1 | 0.0% | 0.86 | 871 | 69 | 1 |
Partidas Recentes
| Herói | Resultado | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() BebopLight | Derrotavs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 2 semanas | 851 | 5/6/1938:29 |
![]() DrifterLight | Vitóriavs Mischief | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 2 semanas | 997 | 12/4/2932:05 |
![]() BebopLight | Derrotavs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 2 semanas | 811 | 13/10/731:11 |
![]() BebopLight | Derrotavs Buff Enjoyers | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 2 semanas | 858 | 2/10/628:48 |
![]() BebopLight | Derrotavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 3 semanas | 836 | 4/9/524:40 |
![]() MirageLight | Derrotavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 3 semanas | 828 | 1/7/519:59 |
![]() BebopLight | Derrotavs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Jogo 2 · há 3 semanas | 934 | 6/7/228:17 |
![]() HollidayLight | Derrotavs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Jogo 1 · há 3 semanas | 786 | 3/7/1036:37 |
Times
L
Light
Partidas
12
Taxa de Vitória
17%
Histórico
2 - 10
KDA Médio
1.77
K/D/A
60/98/113
SPM
851
Sobre
- Nome
- speed
- País
RussiaRussia





