Cloud9 venceu Requiem por 2–0 em Polymarket Tournament .
Estatísticas da Série
17 abatesDerrota
| Jogador | M1 | M2 | SPM | A | M | A | LH | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 4 | 11 | 9 | 179 | 3 | |||
| 691 | 4 | 10 | 2 | 117 | 2 | |||
| 786 | 4 | 7 | 6 | 127 | 4 | |||
| 1.025 | 3 | 8 | 5 | 258 | 8 | |||
| 671 | 1 | 10 | 8 | 104 | 2 | |||
| 730 | 1 | 10 | 7 | 126 | 2 | |||
| Total | 4.835 | 17 | 56 | 37 | 911 | 21 |
56 abatesVitória
| Jogador | M1 | M2 | SPM | A | M | A | LH | N | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.445 | 15 | 2 | 12 | 257 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 1.268 | 12 | 1 | 19 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1.214 | 10 | 4 | 15 | 163 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1.203 | 8 | 2 | 17 | 151 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1.148 | 6 | 5 | 20 | 71 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]()
2![]() Battle VestT2Vitalidade1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalidade1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arma3.2k Ativo 2![]() Arcane SurgeT2Espírito1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalidade1.6k 2![]() SuppressorT2Espírito1.6k 2![]() Titanic MagazineT2Arma1.6k 2![]() FleetfootT2Arma1.6k Ativo 4![]() Escalating ExposureT4Espírito6.4k 3![]() Spirit ResilienceT3Vitalidade3.2k 2![]() Reactive BarrierT2Vitalidade1.6k | 1.369 | 5 | 4 | 10 | 356 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Total | 7.647 | 56 | 18 | 93 | 1181 | 48 |
Partidas
Match 1 16:27
há 20 horasMatch 2 20:17
há 19 horasMatch 3 Não jogado
0 Comentários




































































































