Cloud9 venceu Requiem por 2–0 em Polymarket Tournament .
Cloud9 Vitória
2316:278
23 abatesVitória
| Jogador | SPM | A | M | A | PD | OD | H | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | 1.140 | 4 | 2 | 4 | 8.6k | 16.9k | 5.4k | |
Cloud9 | 1.058 | 3 | 3 | 5 | 6.7k | 20.2k | 4.3k | |
Cloud9 | 1.359 | 2 | 1 | 3 | 6.1k | 49.3k | 0 | 2![]() Battle VestT2Vitalidade1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalidade1.6k 2![]() SuppressorT2Espírito1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arma3.2k Ativo 2![]() Arcane SurgeT2Espírito1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalidade1.6k 2![]() FleetfootT2Arma1.6k Ativo 2![]() Titanic MagazineT2Arma1.6k 3![]() Toxic BulletsT3Arma3.2k 2![]() Mystic VulnerabilityT2Espírito1.6k |
Cloud9 | 1.247 | 4 | 1 | 10 | 24.2k | 23.0k | 12.5k | |
Cloud9 | 1.260 | 4 | 0 | 8 | 12.6k | 23.8k | 5.8k | |
Cloud9 | 1.085 | 6 | 2 | 4 | 8.3k | 18.8k | 5.7k | |
| Total | 7.149 | 23 | 9 | 34 | 66.6k | 152.1k | 33.6k |
8 abatesDerrota
| Jogador | SPM | A | M | A | PD | OD | H | Itens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem | 936 | 1 | 3 | 2 | 12.1k | 27.9k | 6.9k | |
773 | 3 | 6 | 2 | 8.3k | 16.5k | 3.6k | ||
Requiem | 668 | 0 | 4 | 4 | 5.0k | 8.6k | 2.4k | |
Backstabbers | 651 | 0 | 5 | 2 | 8.9k | 10.4k | 7.9k | |
Requiem | 725 | 3 | 2 | 2 | 7.5k | 17.3k | 0 | |
821 | 1 | 3 | 5 | 6.1k | 17.9k | 1.1k | ||
| Total | 4.573 | 8 | 23 | 17 | 48.0k | 98.6k | 21.8k |
Banimentos
Cloud9



Requiem
















































































