

Counterspell
T3Vitalidade3.2kCounterspell


Counterspell
T3Vitalidade3.2k
Vitalidade · Nível 3 · 3.2k
Filtros
Por herói
![]() | 36% | 53% |
![]() | 34% | 56% |
![]() | 21% | 40% |
![]() | 38% | 58% |
![]() | 26% | 49% |
![]() | 28% | 50% |
![]() | 25% | 45% |
![]() | 32% | 44% |
![]() | 18% | 64% |
![]() | 16% | 39% |
![]() | 20% | 43% |
![]() | 38% | 57% |
![]() | 28% | 65% |
![]() | 27% | 50% |
![]() | 13% | 63% |
![]() | 17% | 27% |
![]() | 12% | 43% |
![]() | 12% | 58% |
![]() | 28% | 45% |
![]() | 15% | 82% |
![]() | 18% | 40% |
![]() | 15% | 56% |
![]() | 13% | 78% |
![]() | 22% | 63% |
![]() | 5% | 88% |
![]() | 7% | 50% |
![]() | 5% | 43% |
![]() | 18% | 71% |
![]() | 11% | 57% |
![]() | 50% | 17% |
![]() | 13% | 80% |
![]() | 25% | 20% |
![]() | 14% | 75% |
![]() | 14% | 100% |
Pick% é a parcela das builds de cada herói que terminaram com este item.
Por equipe
| Time | Pick% | Vitórias% |
|---|---|---|
25% | 72% | |
19% | 53% | |
17% | 56% | |
10% | 63% | |
25% | 58% | |
43% | 92% | |
28% | 44% | |
25% | 57% | |
22% | 50% | |
25% | 39% | |
22% | 59% | |
31% | 0% | |
9% | 47% | |
15% | 50% | |
13% | 38% | |
19% | 7% | |
38% | 78% | |
13% | 11% | |
15% | 13% | |
19% | 38% |

Counterspell
T3Vitalidade3.2k
Your next parry protects you from the damage and effects of enemy abilities and items. On a successful spell parry heal and gain move speed and Spirit.
Pick%
18%15%
Vitórias%
52%3%
Builds
612
Compra Média
22m
Com base em 3336 builds finais de partidas registradas

































